齐点淄博APP
齐点淄博微信
齐点淄博抖音
齐点淄博快手
您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 淄博广电 > 电视 > 文旅频道
正式发布!淄博25家上榜!
中华宽带网
2020-10-30 09:59:42
字号:- +
位次 | 企业名称 | 所在地 | 2019年营业收入(亿元) |
1 | 山东能源集团有限公司 | 济南 | 3584.97 |
2 | 海尔集团公司 | 青岛 | 2900.16 |
3 | 兖矿集团有限公司 | 济宁 | 2854.80 |
4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 滨州 | 2792.81 |
5 | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊 | 2645.97 |
6 | 山东钢铁集团有限公司 | 济南 | 1917.42 |
7 | 海信集团有限公司 | 青岛 | 1268.63 |
8 | 山东东明石化集团有限公司 | 菏泽 | 1126.60 |
9 | 南山集团有限公司 | 烟台 | 1111.70 |
10 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照 | 984.08 |
11 | 万达控股集团有限公司 | 东营 | 953.26 |
12 | 利华益集团股份有限公司 | 东营 | 910.15 |
13 | 晨鸣控股有限公司 | 潍坊 | 862.76 |
14 | 山东高速集团有限公司 | 济南 | 847.93 |
15 | 山东黄金集团有限公司 | 济南 | 768.13 |
16 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 烟台 | 764.28 |
17 | 华泰集团有限公司 | 东营 | 749.81 |
18 | 永锋集团有限公司 | 德州 | 691.89 |
19 | 山东国有资产投资控股有限公司 | 济南 | 688.65 |
20 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台 | 680.51 |
21 | 山东海科控股有限公司 | 东营 | 660.00 |
22 | 山东招金集团有限公司 | 烟台 | 657.08 |
23 | 青建集团股份公司 | 青岛 | 651.51 |
24 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 济宁 | 631.82 |
25 | 山东京博控股股份有限公司 | 滨州 | 608.10 |
26 | 山东太阳控股集团有限公司 | 济宁 | 524.25 |
27 | 天元建设集团有限公司 | 临沂 | 513.75 |
28 | 威高集团有限公司 | 威海 | 495.91 |
29 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 聊城 | 481.41 |
30 | 山东金诚石化集团有限公司 | 淄博 | 451.30 |
31 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 济宁 | 446.48 |
32 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 济南 | 432.08 |
33 | 山东九羊集团有限公司 | 济南 | 430.56 |
34 | 山东创新金属科技有限公司 | 滨州 | 428.07 |
35 | 山东中矿集团有限公司 | 烟台 | 426.29 |
36 | 山东渤海实业股份有限公司 | 滨州 | 426.10 |
37 | 石横特钢集团有限公司 | 泰安 | 424.50 |
38 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 淄博 | 424.43 |
39 | 山东省商业集团有限公司 | 济南 | 420.34 |
40 | 山东金岭集团有限公司 | 东营 | 415.22 |
41 | 沂州集团有限公司 | 临沂 | 409.90 |
42 | 山东科达集团有限公司 | 东营 | 401.03 |
43 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 德州 | 399.10 |
44 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 济南 | 393.92 |
45 | 富海集团有限公司 | 东营 | 375.88 |
46 | 山东清源集团有限公司 | 淄博 | 372.25 |
47 | 山东齐成石油化工有限公司 | 东营 | 368.03 |
48 | 新华锦集团有限公司 | 青岛 | 354.43 |
49 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 烟台 | 352.59 |
50 | 歌尔股份有限公司 | 潍坊 | 351.48 |
51 | 东营齐润化工有限公司 | 东营 | 349.00 |
52 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 潍坊 | 348.27 |
53 | 山东鲁花集团有限公司 | 烟台 | 339.03 |
54 | 鲁丽集团有限公司 | 潍坊 | 338.33 |
55 | 岚桥集团有限公司 | 日照 | 329.52 |
56 | 滨化集团股份有限公司 | 滨州 | 318.50 |
57 | 利群集团股份有限公司 | 青岛 | 303.87 |
58 | 香驰控股有限公司 | 滨州 | 290.17 |
59 | 家家悦控股集团有限公司 | 威海 | 289.51 |
60 | 山东中海化工集团有限公司 | 东营 | 287.65 |
61 | 青岛啤酒集团有限公司 | 青岛 | 286.65 |
62 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 烟台 | 285.36 |
63 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 东营 | 281.66 |
64 | 济南城市建设集团有限公司 | 济南 | 279.19 |
65 | 奥德集团有限公司 | 临沂 | 265.59 |
66 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 东营 | 262.70 |
67 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 滨州 | 262.46 |
68 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 临沂 | 260.42 |
69 | 烟台振华商业集团 | 烟台 | 258.04 |
70 | 道恩集团有限公司 | 烟台 | 256.49 |
71 | 日照兴业集团有限公司 | 日照 | 256.22 |
72 | 临沂临工机械集团有限公司 | 临沂 | 255.54 |
73 | 山东博汇集团有限公司 | 淄博 | 253.63 |
74 | 华鲁控股集团有限公司 | 济南 | 247.10 |
75 | 日照港集团有限公司 | 日照 | 240.13 |
76 | 山东垦利石化集团有限公司 | 东营 | 235.40 |
77 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 东营 | 233.66 |
78 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 济南 | 232.30 |
79 | 水发集团有限公司 | 济南 | 213.38 |
80 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 青岛 | 204.03 |
81 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 潍坊 | 196.80 |
82 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 临沂 | 196.00 |
83 | 淄博商厦股份有限公司 | 淄博 | 191.19 |
84 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 滨州 | 185.60 |
85 | 鲁西集团有限公司 | 聊城 | 184.35 |
86 | 玲珑集团有限公司 | 烟台 | 184.00 |
87 | 润华集团股份有限公司 | 济南 | 179.14 |
88 | 诸城外贸有限责任公司 | 潍坊 | 176.16 |
89 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 潍坊 | 176.00 |
90 | 山东联盟化工集团有限公司 | 潍坊 | 172.80 |
91 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 烟台 | 171.64 |
92 | 山东荣信集团有限公司 | 济宁 | 171.27 |
93 | 金猴集团有限公司 | 威海 | 168.37 |
94 | 潍坊特钢集团有限公司 | 潍坊 | 165.06 |
95 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 潍坊 | 162.18 |
96 | 阜丰集团有限公司 | 临沂 | 161.71 |
97 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 临沂 | 158.62 |
98 | 赛轮集团股份有限公司 | 青岛 | 151.28 |
99 | 华盛江泉集团有限公司 | 临沂 | 146.08 |
100 | 山东步长制药股份有限公司 | 菏泽 | 142.55 |
101 | 泰开集团有限公司 | 泰安 | 138.81 |
102 | 恒丰银行股份有限公司 | 济南 | 137.63 |
103 | 中青建安建设集团有限公司 | 青岛 | 136.00 |
104 | 浮来春集团股份有限公司 | 日照 | 135.23 |
105 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 青岛 | 132.60 |
106 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 聊城 | 128.56 |
107 | 迪尚集团有限公司 | 威海 | 125.00 |
108 | 瑞星集团股份有限公司 | 泰安 | 124.24 |
109 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 临沂 | 123.52 |
110 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 济南 | 122.85 |
111 | 青岛港国际股份有限公司 | 青岛 | 121.64 |
112 | 山东三星集团有限公司 | 滨州 | 117.83 |
113 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 潍坊 | 117.02 |
114 | 青岛海湾集团有限公司 | 青岛 | 116.49 |
115 | 山东胜星化工有限公司 | 东营 | 114.24 |
116 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 淄博 | 113.17 |
117 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 临沂 | 113.09 |
118 | 即发集团有限公司 | 青岛 | 112.29 |
119 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 东营 | 106.13 |
120 | 烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 烟台 | 102.37 |
121 | 山东出版集团有限公司 | 济南 | 101.33 |
122 | 玫德集团有限公司 | 济南 | 101.00 |
123 | 中泰证券股份有限公司 | 济南 | 99.68 |
124 | 济宁矿业集团有限公司 | 济宁 | 96.50 |
125 | 青岛银行股份有限公司 | 青岛 | 96.16 |
126 | 九阳股份有限公司 | 济南 | 93.51 |
127 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 济南 | 93.33 |
128 | 青特集团有限公司 | 青岛 | 91.72 |
129 | 威海市国有资本运营有限公司 | 威海 | 89.73 |
130 | 威海产业投资集团有限公司 | 威海 | 89.73 |
131 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 青岛 | 87.29 |
132 | 烟台港集团有限公司 | 烟台 | 84.40 |
133 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 青岛 | 84.34 |
134 | 山东国惠投资有限公司 | 济南 | 83.52 |
135 | 山东五征集团有限公司 | 日照 | 82.48 |
136 | 金能科技股份有限公司 | 德州 | 81.50 |
137 | 山东全福元商业集团有限公司 | 潍坊 | 80.33 |
138 | 三角轮胎股份有限公司 | 威海 | 79.41 |
139 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 临沂 | 75.89 |
140 | 齐鲁银行股份有限公司 | 济南 | 74.07 |
141 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 青岛 | 73.63 |
142 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 青岛 | 71.79 |
143 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 青岛 | 71.07 |
144 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 德州 | 70.66 |
145 | 恒通物流股份有限公司 | 烟台 | 70.36 |
146 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 烟台 | 69.32 |
147 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 青岛 | 68.75 |
148 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 淄博 | 68.01 |
149 | 澳柯玛股份有限公司 | 青岛 | 64.33 |
150 | 泰安市泰山投资有限公司 | 泰安 | 63.48 |
151 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 济南 | 58.82 |
152 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 临沂 | 57.81 |
153 | 西王食品股份有限公司 | 滨州 | 57.27 |
154 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 青岛 | 54.81 |
155 | 海联金汇科技股份有限公司 | 青岛 | 53.03 |
156 | 济南市城市建设投资有限公司 | 济南 | 53.01 |
157 | 济南高新控股集团有限公司 | 济南 | 52.89 |
158 | 烟台冰轮集团有限公司 | 烟台 | 52.77 |
159 | 山东金晶科技股份有限公司 | 淄博 | 52.64 |
160 | 山东新星集团有限公司 | 淄博 | 52.20 |
161 | 孚日集团股份有限公司 | 潍坊 | 50.73 |
162 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛 | 50.69 |
163 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台 | 50.31 |
164 | 济南二机床集团有限公司 | 济南 | 50.24 |
165 | 山东省土地发展集团有限公司 | 济南 | 50.19 |
166 | 德才装饰股份有限公司 | 青岛 | 47.70 |
167 | 日照银行股份有限公司 | 日照 | 47.10 |
168 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 临沂 | 45.92 |
169 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 青岛 | 45.79 |
170 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 淄博 | 45.66 |
171 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 潍坊 | 43.89 |
172 | 索通发展股份有限公司 | 德州 | 43.72 |
173 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 潍坊 | 43.71 |
174 | 山东广电网络有限公司 | 济南 | 43.62 |
175 | 德州德达城市投资运营有限公司 | 德州 | 43.58 |
176 | 潍坊银行股份有限公司 | 潍坊 | 41.50 |
177 | 辰欣药业股份有限公司 | 济宁 | 41.28 |
178 | 青岛双星股份有限公司 | 青岛 | 41.24 |
179 | 通裕重工股份有限公司 | 德州 | 40.27 |
180 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 淄博 | 40.06 |
181 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 烟台 | 39.42 |
182 | 德州财金投资控股集团有限公司 | 德州 | 38.87 |
183 | 济宁市城建投资有限责任公司 | 济宁 | 38.65 |
184 | 济宁城投控股集团有限公司 | 济宁 | 38.65 |
185 | 天润曲轴股份有限公司 | 威海 | 36.03 |
186 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 烟台 | 35.84 |
187 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 淄博 | 35.58 |
188 | 莱商银行股份有限公司 | 济南 | 35.36 |
189 | 山东仙坛股份有限公司 | 烟台 | 35.33 |
190 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 淄博 | 34.76 |
191 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 济南 | 34.67 |
192 | 东方电子股份有限公司 | 烟台 | 34.19 |
193 | 金马工业集团股份有限公司 | 日照 | 34.17 |
194 | 景津环保股份有限公司 | 德州 | 33.11 |
195 | 山东民和牧业股份有限公司 | 烟台 | 32.76 |
196 | 济宁银行股份有限公司 | 济宁 | 32.51 |
197 | 齐峰新材料股份有限公司 | 淄博 | 32.50 |
198 | 菏泽投资发展集团有限公司 | 菏泽 | 31.48 |
199 | 华纺股份有限公司 | 滨州 | 30.83 |
200 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 烟台 | 29.93 |
201 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 淄博 | 29.92 |
202 | 滨州城建投资集团有限公司 | 滨州 | 29.87 |
203 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 潍坊 | 29.48 |
204 | 山东公用控股有限公司 | 济宁 | 29.47 |
205 | 软控股份有限公司 | 青岛 | 28.65 |
206 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 淄博 | 27.95 |
207 | 齐商银行股份有限公司 | 淄博 | 27.43 |
208 | 山东道恩股份高分子材料股份有限公司 | 烟台 | 27.35 |
209 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 淄博 | 27.33 |
210 | 山东大业股份有限公司 | 潍坊 | 27.30 |
211 | 威海市文登区城市资产经营有限公司 | 威海 | 26.65 |
212 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 青岛 | 26.39 |
213 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 青岛 | 26.06 |
214 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 威海 | 25.51 |
215 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 烟台 | 25.42 |
216 | 华海财产保险股份有限公司 | 烟台 | 25.16 |
217 | 临商银行股份有限公司 | 临沂 | 24.89 |
218 | 昌润投资控股集团有限公司 | 聊城 | 24.85 |
219 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 青岛 | 24.67 |
220 | 青岛天能重工股份有限公司 | 青岛 | 24.62 |
221 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 威海 | 24.51 |
222 | 山东日科化学股份有限公司 | 潍坊 | 24.20 |
223 | 青岛出版集团有限公司 | 青岛 | 23.67 |
224 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 青岛 | 23.14 |
225 | 烟台银行股份有限公司 | 烟台 | 22.78 |
226 | 泰山财产保险股份有限公司 | 济南 | 22.70 |
227 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 青岛 | 21.95 |
228 | 山东矿机集团股份有限公司 | 潍坊 | 21.78 |
229 | 东营银行股份有限公司 | 东营 | 21.71 |
230 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 东营 | 21.53 |
231 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 烟台 | 21.22 |
232 | 山东大汉建设机械股份有限公司 | 济南 | 20.95 |
233 | 山东英科医疗用品股份有限公司 | 淄博 | 20.83 |
234 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 淄博 | 20.26 |
235 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 聊城 | 20.14 |
236 | 东营市财金投资集团有限公司 | 东营 | 20.08 |
237 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 威海 | 19.89 |
238 | 淄博市临淄区公有资产经营有限公司 | 淄博 | 19.73 |
239 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 济宁 | 18.57 |
240 | 山东开泰石化股份有限公司 | 淄博 | 18.47 |
241 | 积成电子股份有限公司 | 济南 | 18.41 |
242 | 山东东宏管业股份有限公司 | 济宁 | 18.39 |
243 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 临沂 | 18.11 |
244 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 青岛 | 18.10 |
245 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 烟台 | 17.99 |
246 | 威海城市投资集团有限公司 | 威海 | 17.55 |
247 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 烟台 | 17.16 |
248 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 威海 | 17.15 |
249 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 济宁 | 16.85 |
250 | 泰安银行股份有限公司 | 泰安 | 16.78 |
251 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 济南 | 16.77 |
252 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 潍坊 | 16.55 |
253 | 山东隆基机械股份有限公司 | 烟台 | 16.33 |
254 | 山东金麒麟股份有限公司 | 德州 | 16.22 |
255 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 青岛 | 16.18 |
256 | 山东大众报业(集团)有限公司 | 济南 | 16.14 |
257 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 青岛 | 16.09 |
258 | 乖宝宠物食品集团有限公司 | 聊城 | 16.00 |
259 | 威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司 | 威海 | 15.97 |
260 | 山东先达农化股份有限公司 | 滨州 | 15.75 |
261 | 山东威达机械股份有限公司 | 威海 | 15.75 |
262 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 泰安 | 15.24 |
263 | 山东天业恒基股份有限公司 | 济南 | 15.22 |
264 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 潍坊 | 15.04 |
265 | 山东省鲁粮集团有限公司 | 济南 | 15.01 |
266 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 烟台 | 14.42 |
267 | 济宁高新城建投资有限公司 | 济宁 | 13.87 |
268 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 济南 | 13.67 |
269 | 德州银行股份有限公司 | 德州 | 13.64 |
270 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 青岛 | 13.56 |
271 | 青岛地铁集团有限公司 | 青岛 | 13.45 |
272 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 淄博 | 13.36 |
273 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 滨州 | 12.91 |
274 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 枣庄 | 12.45 |
275 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 枣庄 | 12.40 |
276 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海 | 12.26 |
277 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 淄博 | 12.13 |
278 | 山东惠发食品股份有限公司 | 潍坊 | 12.10 |
279 | 山东丽鹏股份有限公司 | 烟台 | 11.73 |
280 | 山东元利科技股份有限公司 | 潍坊 | 11.67 |
281 | 华丰动力股份有限公司 | 潍坊 | 11.57 |
282 | 山东赫达股份有限公司 | 淄博 | 11.13 |
283 | 山东机场集团有限公司 | 济南 | 11.04 |
284 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 | 滨州 | 10.90 |
285 | 山东海王化工股份有限公司 | 潍坊 | 10.86 |
286 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 济南 | 10.79 |
287 | 山东圣邦人力资源股份有限公司 | 济宁 | 9.74 |
288 | 山东联科科技股份有限公司 | 潍坊 | 9.72 |
289 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | 菏泽 | 9.66 |
290 | 滨州高新区开发投资有限公司 | 滨州 | 9.54 |
291 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 青岛 | 9.38 |
292 | 山东泰山地勘集团有限公司 | 济南 | 9.22 |
293 | 中路财产保险股份有限公司 | 青岛 | 9.11 |
294 | 山东开创集团股份有限公司 | 济南 | 8.74 |
295 | 山东鲁华能源集团有限公司 | 济南 | 8.74 |
296 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 青岛 | 8.28 |
297 | 山东同科供应链股份有限公司 | 济南 | 8.15 |
298 | 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 枣庄 | 7.30 |
299 | 山东德建建筑科技股份有限公司 | 德州 | 7.29 |
300 | 康跃科技股份有限公司 | 潍坊 | 7.25 |
微信公众号:淄博科教
长按二维码关注我们
编辑:
扫码下载
齐点淄博APP
扫码关注
齐点淄博微信公众号
扫码关注
齐点淄博抖音号
扫码关注
齐点淄博快手号