齐点淄博APP
齐点淄博微信
齐点淄博抖音
齐点淄博快手
您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 推荐 > 推荐
不管是买房的还是卖房的
都很关注二手房的价格
小编整理出了8月份二手房的房价资讯
赶快来看看你家的房子
涨了还是跌了~
淄博9月二手房均价 8852 元/m²
淄博8月二手房均价 8840 元/m²
环比上月上涨 0.14% ↑,同比去年同期下跌 0.25% ↓
张店9月二手房均价 8758 元/m²
张店8月二手房均价 8745 元/m²
环比上月上涨 0.16% ↑,同比去年同期下跌 1.33% ↓
小区 | 房价 |
体坛小区 | 9299元/㎡ |
尚文苑 | 10090元/㎡ |
凯瑞安园 | 10230元/㎡ |
黄金国际 | 12039元/㎡ |
王舍小区 | 7530元/㎡ |
世纪花园 | 10588元/㎡ |
通济花园 | 9570元/㎡ |
金鑫园 | 9195元/㎡ |
中润华侨城 | 11415元/㎡ |
阳光花园 | 9304元/㎡ |
丽景翠苑 | 8283元/㎡ |
丽景苑 | 8911元/㎡ |
五里桥生活区 | 8829元/㎡ |
鸿泰嘉园 | 10747元/㎡ |
紫园 | 住宅:14000元/㎡ 别墅:17327元/㎡ |
嘉亿国际 | 8911元/㎡ |
恒兴花园 | 10228元/㎡ |
建业城市花园 | 8331元/㎡ |
中德亚运村 | 8192元/㎡ |
华瑞园 | 7995元/㎡ |
福林小区 | 7489元/㎡ |
怡海世家 | 10303元/㎡ |
凯瑞碧园 | 9937元/㎡ |
东城华府 | 7952元/㎡ |
瑞丰苑 | 8736元/㎡ |
盛世康城 | 8149元/㎡ |
创业学府花园 | 8640元/㎡ |
和平小区 | 7573元/㎡ |
天华小区 | 6631元/㎡ |
东方星城 | 10344元/㎡ |
王辛小区 | 8041元/㎡ |
舒然家园 | 9658元/㎡ |
百盛花园 | 8277元/㎡ |
盛世名苑 | 9534元/㎡ |
东华园 | 7187元/㎡ |
时代名都 | 9115元/㎡ |
创业颐丰花园 | 14716元/㎡ |
金石晶城 | 11743元/㎡ |
花好园 | 10333元/㎡ |
远景花园 | 11681元/㎡ |
西湖苑 | 9650元/㎡ |
柳泉新村 | 7974元/㎡ |
金石丽城 | 10807元/㎡ |
天星小区 | 8700元/㎡ |
名士豪庭 | 10413元/㎡ |
大化纤生活区 | 7483元/㎡ |
华润中心凯旋门 | 10272元/㎡ |
华菁园 | 7217元/㎡ |
鑫城中心 | 9155元/㎡ |
南石社区 | 5333元/㎡ |
中房青年城 | 8195元/㎡ |
盛安美郡 | 11117元/㎡ |
中房翡翠郡 | 12422元/㎡ |
凯瑞溪园 | 11431元/㎡ |
鸿泰花漾城 | 10741元/㎡ |
将军花园 | 10058元/㎡ |
道庄小区 | 8905元/㎡ |
凯瑞安园 | 10230元/㎡ |
恒生城市花园 | 9474元/㎡ |
华润·橡树湾 | 13382元/㎡ |
桃园新村 | 6983元/㎡ |
齐泰花苑 | 8735元/㎡ |
东方之珠 | 住宅:6704元/㎡ 商铺:5728元/㎡ |
江南豪庭 | 11004元/㎡ |
聚贤苑 | 6823元/㎡ |
景观馨园 | 8806元/㎡ |
恒丰花园 | 8358元/㎡ |
大泰景苑 | 7820元/㎡ |
西地华府 | 8959元/㎡ |
洪沟社区 | 7377元/㎡ |
张辛小区 | 7053元/㎡ |
迎春园 | 7278元/㎡ |
冠华橄榄城 | 10624元/㎡ |
百花园 | 8152元/㎡ |
上城名府 | 8665元/㎡ |
荷香园 | 9358元/㎡ |
华润中央公园 | 11951元/㎡ |
天府名城 | 9079元/㎡ |
绿杉园 | 10652元/㎡ |
天立花园 | 8421元/㎡ |
福源汇 | 8728元/㎡ |
金誉花园 | 9026元/㎡ |
祥瑞花园 | 12690元/㎡ |
瑞景苑 | 9068元/㎡ |
凯瑞景园 | 10737元/㎡ |
紫馨园 | 6998元/㎡ |
亚太假日花园 | 7493元/㎡ |
绿城·百合花园 | 13274/㎡ |
龙泰国际 | 15242元/㎡ |
教师新村 | 9171元/㎡ |
城中小区 | 6500元/㎡ |
银都花园 | 7475元/㎡ |
鸿泰吉祥苑 | 9844元/㎡ |
丽都花园 | 7765元/㎡ |
紫荆园 | 8245元/㎡ |
颐景园 | 9063元/㎡ |
翰文苑 | 9440元/㎡ |
金领世家 | 9663元/㎡ |
巴黎春天 | 11117元/㎡ |
金润和谐居 | 12559元/㎡ |
龙御现代城 | 9565元/㎡ |
朝阳小区 | 6444元/㎡ |
华茂观邸 | 8823元/㎡ |
金信家园 | 8589元/㎡ |
银领国际 | 8307元/㎡ |
九级塔花苑小区 | 8527元/㎡ |
温馨家园 | 8268元/㎡ |
金花村 | 9187元/㎡ |
鲁兴家园 | 8509元/㎡ |
太平社区 | 7063元/㎡ |
张钢生活区 | 7201元/㎡ |
花山府第 | 9341元/㎡ |
一诺阳光佳园 | 9302元/㎡ |
富贵家园 | 8361元/㎡ |
金鼎花园 | 6804元/㎡ |
天悦 | 12285元/㎡ |
鑫源小区 | 5251元/㎡ |
方正凤凰国际 | 16031元/㎡ |
曦园 | 18704元/㎡ |
计生委宿舍 | 6316元/㎡ |
锦绣花城 | 6728元/㎡ |
区机关一宿舍 | 9393元/㎡ |
福宁小区 | 8136元/㎡ |
龙喜花苑 | 12230元/㎡ |
天晓小区 | 5333元/㎡ |
天府·清华园 | 12216元/㎡ |
风景世家 | 8623元/㎡ |
樱红村 | 8097元/㎡ |
金恒家园 | 10974元/㎡ |
天都秀舍 | 9970元/㎡ |
佳和园 | 9507元/㎡ |
南定教育小区 | 4456元/㎡ |
东方星座 | 7675元/㎡ |
交通局宿舍 | 6980元/㎡ |
美力城 | 9724元/㎡ |
玉泰花园 | 7538元/㎡ |
沁园北区 | 9027元/㎡ |
南苑绿洲 | 7339元/㎡ |
书香景园 | 9176元/㎡ |
华馨园 | 7735元/㎡ |
莲沁苑 | 8598元/㎡ |
幸福逸家 | 7165元/㎡ |
华夏国际 | 6746元/㎡ |
颐和花园 | 8042元/㎡ |
金昌大厦 | 住宅:5317元/㎡ 商铺:9516元/㎡ |
大泰齐赛家园 | 11619元/㎡ |
怡心园 | 8925元/㎡ |
经编厂宿舍 | 7100元/㎡ |
银杏花园 | 6786元/㎡ |
新华药厂宿舍 | 6478元/㎡ |
洪东小区 | 4940元/㎡ |
怡祥园 | 11099元/㎡ |
棕榈泉花园 | 7979元/㎡ |
齐盛花园 | 7999元/㎡ |
市府三宿舍 | 9934元/㎡ |
柳泉璞苑 | 7318元/㎡ |
兴业家园 | 12146元/㎡ |
盛世康城二期 | 9016元/㎡ |
沁园小区 | 8101元/㎡ |
恒基花园 | 10200元/㎡ |
胜利桥生活区 | 7585元/㎡ |
万福家园 | 5848元/㎡ |
华南园 | 8339元/㎡ |
世瑞苑 | 7856元/㎡ |
保安小区 | 5965元/㎡ |
云龙华庭 | 7792元/㎡ |
天润新城 | 5998元/㎡ |
金豪大厦 | 5152元/㎡ |
城西新村 | 10859元/㎡ |
橙香村 | 8372元/㎡ |
精英现代城 | 7806元/㎡ |
顺和苑 | 7593元/㎡ |
新空间花园 | 7295元/㎡ |
书香门邸 | 8520元/㎡ |
尚景公寓 | 6720元/㎡ |
石家小区 | 8462元/㎡ |
莲池苑 | 9411元/㎡ |
碧玉华庭 | 10806元/㎡ |
福特尔嘉园 | 8948元/㎡ |
新奥花园 | 7251元/㎡ |
创业·齐悦花园 | 13053元/㎡ |
金润名仕居 | 9600元/㎡ |
龙泰苑·世嘉 | 14889元/㎡ |
世纪新世界广场 | 住宅:8522元/㎡ 写字楼:7538元/㎡ |
凯瑞景园四期 | 10737元/㎡ |
城市米兰 | 7603元/㎡ |
名尚·城市广场 | 12168元/㎡ |
区机关宿舍 | 9393元/㎡ |
冢子坡生活区 | 5139元/㎡ |
大张新村 | 6333元/㎡ |
魏家庄 | 5691元/㎡ |
盛世新东城 | 8961元/㎡ |
博大花园 | 7865元/㎡ |
北营金鑫园 | 4736元/㎡ |
科苑小区 | 5822元/㎡ |
庭兰村 | 8191元/㎡ |
天府明珠 | 9274元/㎡ |
潘庄小区 | 8909元/㎡ |
一诺中银花园 | 7677元/㎡ |
临淄9月二手房均价 9556 元/m²
临淄8月二手房均价 9567 元/m²
环比上月下跌 0.11% ↓,同比去年同期下跌 5.18% ↓
小区 | 房价 |
棠悦 | 11490元/㎡ |
桑家生活区 | 8858元/㎡ |
西高新村 | 9938元/㎡ |
方正凤凰城 | 12811元/㎡ |
金鼎绿城 | 10802元/㎡ |
东高生活区 | 10000元/㎡ |
光明小区 | 10041元/㎡ |
雪宫南生活区 | 9771元/㎡ |
闻韶南生活区 | 9139元/㎡ |
安平生活区 | 8112元/㎡ |
恒锦花园 | 11093元/㎡ |
三星怡水名城 | 10014元/㎡ |
勇士生活区 | 9119元/㎡ |
齐国商城 | 9399元/㎡ |
稷下南生活区 | 8669元/㎡ |
张家新村 | 10315元/㎡ |
单家新村 | 9831元/㎡ |
师苑小区 | 10394元/㎡ |
东王新村 | 9107元/㎡ |
华盛园 | 10825元/㎡ |
雪宫北生活区 | 9973元/㎡ |
东海春城 | 9574元/㎡ |
金茵小区 | 8999元/㎡ |
盛世豪庭 | 11964元/㎡ |
二化三生活区 | 6617元/㎡ |
辛东社区 | 8799元/㎡ |
幸福花园 | 7835元/㎡ |
相家生活区 | 10179元/㎡ |
方正尚城 | 9122元/㎡ |
幸福康城 | 8671元/㎡ |
城中家园 | 7652元/㎡ |
恒生国际星城 | 9566元/㎡ |
齐都花园C区·仕府苑 | 9374元/㎡ |
齐城小区 | 8654元/㎡ |
恒生国际星城 | 9566元/㎡ |
牛山园 | 8931元/㎡ |
金茂花园 | 7926元/㎡ |
大顺花园 | 8622元/㎡ |
瑞泉阳光北区 | 10703元/㎡ |
胜辛小区 | 8733元/㎡ |
裕丰花园 | 9723元/㎡ |
凯利世龙城 | 10043元/㎡ |
蓝溪丽景 | 8163元/㎡ |
淄江花园 | 12272元/㎡ |
蓝溪曙光 | 8136元/㎡ |
天润·相府世家 | 8582元/㎡ |
路虹花园 | 9193元/㎡ |
石鼓新村 | 10243元/㎡ |
新风家园 | 11115元/㎡ |
二化二生活区 | 6687元/㎡ |
杨家新村 | 7437元/㎡ |
盛华尚都中心 | 10273元/㎡ |
金鼎绿城二期 | 10193元/㎡ |
稷下北生活区 | 9310元/㎡ |
馨香园 | 8057元/㎡ |
裕鑫花园 | 9474元/㎡ |
圃田园 | 10554元/㎡ |
正承·名筑 | 11562元/㎡ |
奥林匹克花园 | 8643元/㎡ |
鲁昊齐园绿城 | 9951元/㎡ |
西高新村 | 9938元/㎡ |
西高·理想城 | 6967元/㎡ |
齐银瑞泉阳光 | 10703元/㎡ |
鲁化花园1区 | 7476元/㎡ |
西高老年公寓 | 6951元/㎡ |
名仕国际 | 10061元/㎡ |
宝通憩苑 | 10185元/㎡ |
机械厂西生活区 | 6508元/㎡ |
齐都花园C区·齐福园 | 9823元/㎡ |
绿茵花园 | 9306元/㎡ |
晨光丽景花园 | 8680元/㎡ |
临园新村 | 9286元/㎡ |
东王新村南生活区 | 7913元/㎡ |
小康生活区 | 7777元/㎡ |
国家新村 | 8983元/㎡ |
阳光丽城 | 8597元/㎡ |
齐都国际商务大厦 | 6405元/㎡ |
方正·北金城 | 9400元/㎡ |
天润竹韵 | 10097元/㎡ |
盛华尚都广场 | 6447元/㎡ |
方正2009商业街 | 8500元/㎡ |
万丽花园 | 7130元/㎡ |
杨家生活区 | 6333元/㎡ |
齐华·棕榈城 | 10816元/㎡ |
临淄国际商会大厦 | 7692元/㎡ |
鑫一诺广场 | 6976元/㎡ |
东郡璟园 | 8969元/㎡ |
淄川9月二手房均价 6896 元/m²
淄川8月二手房均价 6795 元/m²
环比上月上涨 1.50% ↑,同比去年同期下跌 2.24% ↓
小区 | 房价 |
般阳生活区 | 6888元/㎡ |
颐泽花园 | 10113元/㎡ |
西领雅苑 | 7958元/㎡ |
奥都庄园 | 7190元/㎡ |
吉祥生活区 | 6899元/㎡ |
开河社区 | 5857元/㎡ |
泉龙社区 | 6489元/㎡ |
润泰祥和苑 | 7424元/㎡ |
鼓浪屿小镇 | 8619元/㎡ |
东城国际 | 7644元/㎡ |
翰林世家 | 11108元/㎡ |
钟楼生活区 | 4157元/㎡ |
天地嘉苑 | 7290元/㎡ |
上湖御园 | 11759元/㎡ |
泰坤城 | 9905元/㎡ |
城张社区 | 6156元/㎡ |
怡安家园 | 6454元/㎡ |
农信小区 | 7000元/㎡ |
金域华庭 | 9947元/㎡ |
泰都花苑 | 6449元/㎡ |
盛世嘉苑 | 6718元/㎡ |
水岸新城 | 7490元/㎡ |
天晟园区 | 2701元/㎡ |
新都园 | 6848元/㎡ |
云水居 | 7149元/㎡ |
泉龙小区 | 3533元/㎡ |
后来社区 | 6486元/㎡ |
安居小区 | 6326元/㎡ |
欧景华城 | 5625元/㎡ |
山水缘二期 | 9979元/㎡ |
雁阳美地 | 6402元/㎡ |
金地花园 | 6813元/㎡ |
鑫益家园 | 6575元/㎡ |
夏庄生活区 | 3814元/㎡ |
翰林世家 | 11108元/㎡ |
锦绣花苑·百合苑 | 6907元/㎡ |
西关二社区 | 5478元/㎡ |
秀水花园 | 6602元/㎡ |
上湖御园 | 11759元/㎡ |
平安花园 | 5482元/㎡ |
锦绣花苑·迎春苑 | 6980元/㎡ |
阳光汇景 | 2487元/㎡ |
杏花村小区 | 7780元/㎡ |
兴华温馨佳苑 | 5820元/㎡ |
鲁泰宿舍 | 5519元/㎡ |
水岸怡居 | 5949元/㎡ |
加伦花园 | 5144元/㎡ |
艳阳花苑 | 2818元/㎡ |
杜坡花园 | 4602元/㎡ |
金城·康桥名郡 | 7236元/㎡ |
沿河小区 | 2980元/㎡ |
地中海阳光 | 6499元/㎡ |
东城华府·海棠湾 | 6587元/㎡ |
海云台小区 | 5136元/㎡ |
龙佳园 | 6372元/㎡ |
周村9月二手房均价 7482 元/m²
周村8月二手房均价 7438 元/m²
环比上月上涨 0.60% ↑,同比去年同期下跌 5.15% ↓
小区 | 房价 |
凌骏居园 | 5054元/㎡ |
金周华府 | 9110元/㎡ |
圣海东郡 | 8529元/㎡ |
太和南生活区 | 7480元/㎡ |
世纪康城 | 9460元/㎡ |
旺龙花园 | 8584元/㎡ |
和平花园 | 5429元/㎡ |
润和家园 | 7217元/㎡ |
嘉源逸居 | 9321元/㎡ |
御景国际 | 10854元/㎡ |
锦盛园 | 9600元/㎡ |
国税局宿舍 | 7796元/㎡ |
顺景翡翠园 | 7916元/㎡ |
区直机关生活区 | 6963元/㎡ |
农机公司宿舍 | 6721元/㎡ |
汇源居民生活区 | 6082元/㎡ |
嘉源盛景 | 9780元/㎡ |
元宝湾社区 | 6571元/㎡ |
城市明珠 | 8849元/㎡ |
阳光榴源 | 3724元/㎡ |
樱花园 | 8164元/㎡ |
嘉源逸景 | 8249元/㎡ |
航校生活区 | 4222元/㎡ |
广电小区 | 7350元/㎡ |
凤鸣花苑 | 7079元/㎡ |
建国花苑 | 7981元/㎡ |
世誉首府 | 11684元/㎡ |
小寨社区 | 3627元/㎡ |
汇龙街小区 | 7830元/㎡ |
恋嘉园生活区 | 7771元/㎡ |
淄博碧桂园 | 住宅:7749元/㎡ |
别墅:20000元/㎡ | |
万泰花园 | 7680元/㎡ |
兰雁嘉园 | 11821元/㎡ |
惠通晨光苑 | 6352元/㎡ |
日越兴 | 7703元/㎡ |
拥军小区 | 7534元/㎡ |
美林小镇 | 住宅:10345元/㎡ |
别墅:10661元/㎡ | |
北旺花园小区 | 7425元/㎡ |
联启·天香苑 | 6380元/㎡ |
伊琳都铎庄园 | 8936元/㎡ |
普利艾伦庄园 | 住宅:7834元/㎡ |
别墅:7857元/㎡ | |
航东生活区 | 6413元/㎡ |
天苑生活区 | 5863元/㎡ |
灯塔生活区 | 5945元/㎡ |
光明幸福苑 | 8400元/㎡ |
新鑫园 | 6168元/㎡ |
梅园小区 | 5440元/㎡ |
朝阳花苑 | 9361元/㎡ |
康信凯旋城 | 7971元/㎡ |
德馨苑 | 5835元/㎡ |
博泰花园 | 8841元/㎡ |
铸钢厂宿舍 | 7806元/㎡ |
周村农药厂宿舍 | 7159元/㎡ |
北门里生活区 | 6323元/㎡ |
永盛生活区 | 3658元/㎡ |
长安居民生活区 | 6151元/㎡ |
恒安花苑 | 7218元/㎡ |
桃李源 | 7878元/㎡ |
前进居民生活区 | 4838元/㎡ |
荣和景苑 | 7803元/㎡ |
瑞峰樱桃园 | 6763元/㎡ |
兰馨书院 | 8304元/㎡ |
苹果园 | 4154元/㎡ |
唐槐雅居 | 5986元/㎡ |
城市名邸 | 11269元/㎡ |
美力·理想城 | 10402元/㎡ |
美达·汇龙湾 | 9038元/㎡ |
周村时代尚城 | 9576元/㎡ |
聚恒名都 | 6991元/㎡ |
博山9月二手房均价 5577 元/m²
博山8月二手房均价 5569 元/m²
环比上月上涨 0.16% ↑,同比去年同期下跌 5.43% ↓
小区 | 房价 |
颜山国际 | 6077元/㎡ |
世纪上城 | 5562元/㎡ |
白虎山花苑小区 | 5510元/㎡ |
恒泰怡景花园 | 5463元/㎡ |
博山酿造厂家属楼 | 2795元/㎡ |
鼓浪屿东苑 | 5552元/㎡ |
博山中房翡翠园 | 6065元/㎡ |
文姜花苑 | 4026元/㎡ |
桃源小镇智悦园 | 8333元/㎡ |
财富大厦 | 5937元/㎡ |
新泰山花园 | 3703元/㎡ |
双馨苑北区 | 5766元/㎡ |
时代广场 | 5918元/㎡ |
西关小区 | 3807元/㎡ |
晨光花园 | 7742元/㎡ |
盛世家园 | 6153元/㎡ |
鼓浪屿南苑 | 5539元/㎡ |
泰和花园 | 5074元/㎡ |
金凤园 | 4623元/㎡ |
孟家顶小区 | 6010元/㎡ |
浩然苑 | 5815元/㎡ |
龙泽苑 | 6382元/㎡ |
桃源小镇 | 8333元/㎡ |
天隆广场 | 4310元/㎡ |
李家窑小区 | 5152元/㎡ |
钢厂宿舍 | 3666元/㎡ |
山城名筑 | 6034元/㎡ |
山泉小区 | 2862元/㎡ |
同汇小区 | 2891元/㎡ |
核桃园小区 | 5666元/㎡ |
珑山公司宿舍楼 | 3377元/㎡ |
鼓浪屿花园 | 6097元/㎡ |
水印蓝山 | 4922元/㎡ |
大辛花苑小区 | 4134元/㎡ |
太平小区 | 3711元/㎡ |
西寨小区 | 4426元/㎡ |
裕祥花园 | 4622元/㎡ |
颜山国际 | 6077元/㎡ |
吉光小区 | 4193元/㎡ |
荆山社区 | 4528元/㎡ |
白虎山东村 | 5992元/㎡ |
御景园 | 7339元/㎡ |
颜山花园 | 5064元/㎡ |
桓台9月二手房均价 8073 元/m²
桓台8月二手房均价 8153 元/m²
环比上月下跌 0.98% ↓,同比去年同期上涨 5.13% ↑
小区 | 房价 |
云涛小区 | 7333元/㎡ |
锦秋小区 | 7774元/㎡ |
宝发小区 | 6794元/㎡ |
鸿嘉星城 | 9057元/㎡ |
北苑小区 | 7395元/㎡ |
天煜紫悦城 | 12250元/㎡ |
宝龙小区 | 7464元/㎡ |
恒星花园 | 10150元/㎡ |
怡和花园 | 8527元/㎡ |
金洲花园 | 11391元/㎡ |
少海花园 | 10662元/㎡ |
天煜星河 | 11261元/㎡ |
兰香园 | 9461元/㎡ |
兴旺花园 | 8704元/㎡ |
东岳国际 | 12708元/㎡ |
富丽花园 | 8278元/㎡ |
橡树湾 | 15022元/㎡ |
建国小区 | 6249元/㎡ |
怡苑花园 | 8162元/㎡ |
泰岳小区 | 7022元/㎡ |
尚清华 | 8955元/㎡ |
槐荫小区 | 8253元/㎡ |
兴华小区 | 6868元/㎡ |
海润憩园 | 7616元/㎡ |
绿水星河 | 9722元/㎡ |
旭景豪园 | 9361元/㎡ |
星河瑞园 | 6913元/㎡ |
羿景嘉园 | 10037元/㎡ |
澳门风情园 | 9565元/㎡ |
格林家园 | 7663元/㎡ |
世纪阳光佳苑 | 9968元/㎡ |
永和新区 | 7307元/㎡ |
于家小区 | 4000元/㎡ |
都市丽舍 | 7691元/㎡ |
橡树·玫瑰城 | 12891元/㎡ |
学林佳园 | 7569元/㎡ |
馨园东区 | 7686元/㎡ |
兴桓家园 | 8298元/㎡ |
恒生·未来城 | 10412元/㎡ |
海圣春天 | 10207元/㎡ |
赵家小区 | 4166元/㎡ |
物资小区 | 4976元/㎡ |
黄河龙小区 | 7401元/㎡ |
五里小区西区 | 4259元/㎡ |
馨园东区 | 7686元/㎡ |
阳光佳苑阳光村 | 9198元/㎡ |
静心花园 | 10618元/㎡ |
建行宿舍 | 5313元/㎡ |
高青9月二手房均价 6630 元/m²
高青8月二手房均价 6765 元/m²
环比上月下跌 1.98% ↓,同比去年同期上涨 5.51% ↑
小区 | 房价 |
银岭世家 | 7345元/㎡ |
齐林家园 | 7697元/㎡ |
金色家园 | 5853元/㎡ |
芦湖小区 | 7015元/㎡ |
千乘园 | 6950元/㎡ |
温泉花乡 | 5876元/㎡ |
瑞景园 | 5719元/㎡ |
国井苑 | 5698元/㎡ |
红橡树 | 7538元/㎡ |
至诚馨园 | 4464元/㎡ |
芦湖名郡 | 8620元/㎡ |
田盛园 | 7102元/㎡ |
银座国际 | 7103元/㎡ |
金都花园 | 7022元/㎡ |
维纳锶温泉花园 | 6908元/㎡ |
御泉香墅 | 9189元/㎡ |
齐林家园 | 7697元/㎡ |
沂源9月二手房均价 8677 元/m²
沂源8月二手房均价 9130 元/m²
环比上月下跌 4.96% ↓,同比去年同期下跌 9.24% ↓
小区 | 房价 |
东苑小区 | 7324元/㎡ |
山水一城 | 8214元/㎡ |
中房·翡翠园 | 8216元/㎡ |
怡东园 | 8165元/㎡ |
胜利山小区 | 6789元/㎡ |
和源名居 | 10323元/㎡ |
怡田园 | 5185元/㎡ |
注:本文数据来源房产超市网淄博站,数据仅做参考,具体价格以实际情况为准
来源:淄博楼市、安居客淄博
扫码下载
齐点淄博APP
扫码关注
齐点淄博微信公众号
扫码关注
齐点淄博抖音号
扫码关注
齐点淄博快手号